期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101210094期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210093期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210092期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210091期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210090期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210089期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210088期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210087期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210086期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210085期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210084期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101210083期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210082期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210081期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210080期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210079期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210078期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210077期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210076期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210075期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210074期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210073期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210072期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210071期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210070期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210069期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210068期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210067期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210066期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101210065期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210064期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101210063期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210062期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210061期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210060期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210059期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202101210058期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210057期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210056期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210055期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210054期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210053期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210052期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210051期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101210050期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210049期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101210048期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210047期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210046期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210045期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。